정보처리기사 필기 실기 합격률 모음 2020-2025년
정보처리기사 합격률
읽는데 3분 소요
처음 쓰여진 날: 2025-09-12
마지막 수정일: 2025-09-12
조회수: 12
요약
최신 정보처리기사 필기 및 실기 시험 합격률 데이터를 표와 그래프로 제공합니다.
정보처리기사 회차별 필기 실기 합격률 정리
붉은색은 매운맛, 파란색은 달달한 맛, 검은색은 평범한 맛
연도 | 회차 | 필기 합격률 | 실기 합격률 |
---|---|---|---|
2025 | 3회 | 62.5% | 20% 목표 출제 예상 |
2025 | 2회 | 63.6% | 27.8% |
2025 | 1회 | 69.7% | 15.1% |
2024 | 3회 | 56.1% | 20.7% |
2024 | 2회 | 59.6% | 27.7% |
2024 | 1회 | 66.7% | 36.8% |
2023 | 3회 | 54.1% | 17.7% |
2023 | 2회 | 57.7% | 17.9% |
2023 | 1회 | 64.6% | 27.5% |
2022 | 3회 | 51.6% | 20.4% |
2022 | 2회 | 51.3% | 16.1% |
2022 | 1회 | 64.1% | 25.6% |
2021 | 3회 | 67.0% | 23.6% |
2021 | 2회 | 36.7% | 27.7% |
2021 | 1회 | 82.0% | 39.5% |
2020 | 5회 | 52.9% | 20.9% |
2020 | 4회 | 52.9% | 13.9% |
2020 | 3회 | 67.3% | 18.3% |
2020 | 2회 | 52.2% | 21.0% |
2020 | 1회 | 52.2% | 5.3% |
정보처리기사 회차별 실기 합격률 변화 그래프
정보처리기사 연도별 회차별 실기 합격률
2025년 3회 실기는 2024년 3회 실기와 비슷한 난이도로 예상합니다.
정보처리기사 연도별 필기 실기 합격률 정리
연도 | 필기 합격률 | 실기 합격률 |
---|---|---|
2025 | 65.7% | 2회까지 21.2% |
2024 | 60.8% | 28.9% |
2023 | 59.0% | 21.0% |
2022 | 56.1% | 20.8% |
2021 | 63.6% | 30.8% |
2020(개정) | 57.3% | 17.7% |
2019 | 58.2% | 51.4% |
2018 | 51.4% | 50.5% |
2017 | 42.6% | 27.4% |
2016 | 47.9% | 65.5% |
2015 | 51.4% | 56.2% |
정보처리기사 연도별 필기 합격률 추이
정보처리기사 연도별 필기 합격률
정보처리기사 연도별 실기 합격률 추이
2025년은 2회 실기까지