정보처리기사 부분점수 채점기준 추정
정보처리기사 시험 응시정보처리기사 부분점수
읽는데 3분 소요
처음 쓰인 날: 2026-09-30
마지막 수정일: 2026-10-23
조회수: —
요약
정보처리기사 실기 부분점수를 보기 유무와 보기·답란 수에 따라 나눕니다. 실제 복원 문제의 입력 답안별 예상 점수를 표로 정리합니다.
부분점수 채점기준 추정
이 글의 예상 배점은 추정이며, 공식 채점기준은 아닙니다.
문제 유형은 보기가 있음과 보기가 없음으로 나눕니다. 보기가 있는 문제는 다시 보기 수가 답란보다 많은 경우와 보기 수와 답란 수가 같은 경우로 나눠 입력 답안별 예상 점수를 정리합니다.
| 문제 유형 | 답란 개수 | 부분점수 추정 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 맞힌 정답 수 | |||||||
| 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | |||
| 보기가 있음 | 보기 수가 답란보다 많음 | 1개 | 5점 | — | — | — | — |
| 2개 | 2점 | 5점 | — | — | — | ||
| 3개 | 2점 | 3점 | 5점 | — | — | ||
| 4개 | 1점 | 2점 | 3점 | 5점 | — | ||
| 5개 | 1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | ||
| 보기 수와 답란 수가 같음 | - | 하나라도 틀리면 0점으로 추정 | |||||
| 보기가 없음 | 1개 | 일부 정답을 인정하고 부분점수 제공 예시: 정답이 _이%일 때 _이만 쓰면 1점. _이%를 정확히 쓰면 5점. | |||||
| 2개 이상 | 각 답란별로 일부 정답을 인정하고 부분점수 제공. 정답 수에 따른 배점은 보기 수가 답란보다 많은 경우와 동일 | ||||||
보기가 있음
보기 수가 답란보다 많음
응집도: 보기 7개·답란 3개
문제를 불러오는 중이에요.
| 입력한 답: ① / ② / ③ | 맞힌 정답 수 | 예상 점수 |
|---|---|---|
절차적 / 미기입 / 미기입 | 1개 | 2점 |
절차적 / 교환적 / 논리적 | 2개 | 3점 |
절차적 / 교환적 / 기능적 | 3개 | 5점 |
데이터베이스 설계: 보기 7개·답란 5개
문제를 불러오는 중이에요.
| 입력한 답: ① / ② / ③ / ④ / ⑤ | 맞힌 정답 수 | 예상 점수 |
|---|---|---|
요구사항 분석 / 미기입 / 미기입 / 미기입 / 미기입 | 1개 | 1점 |
요구사항 분석 / 개념적 설계 / 논리적 설계 / 운영 / 유지보수 | 3개 | 3점 |
요구사항 분석 / 개념적 설계 / 논리적 설계 / 물리적 설계 / 미기입 | 4개 | 4점 |
같은 1개 정답이라도 앞의 응집도 문제에서는 2점, 이 문제에서는 1점.
보기 수와 답란 수가 같음
유닉스 명령어: 보기 4개·답란 4개
문제를 불러오는 중이에요.
| 입력한 답: ① / ② / ③ / ④ | 답안 비교 | 예상 점수 |
|---|---|---|
pwd / ls / cd / 미기입 | 3개 정답, 1개 미기입 | 0점 |
ls / pwd / cd / cp | 보기를 전부 썼지만 ①·②의 위치가 바뀜 | 0점 |
pwd / ls / cd / cp | 모두 정답 | 5점 |
보기가 없음
답란 1개
SQL: _이%에서 %를 빠뜨렸다면
| 입력한 답 | 조회되는 이름 | 예상 점수 |
|---|---|---|
_이 | ‘김이’는 찾지만 ‘김이수’는 놓침 | 1점 |
_이% | ‘김이’, ‘김이수’ 모두 찾음 | 5점 |
_이는 두 번째 글자 조건을 맞혔지만 이름을 두 글자로 제한한 답입니다. 기호 개수를 세는 것이 아니라, 충족한 조건을 기준으로 일부 정답을 인정한 예시입니다.
답란 2개 이상
SQL: 이름 조건과 정렬 방향을 따로 적는다면
| 입력한 답: ① / ② | 답안 비교 | 예상 점수 |
|---|---|---|
_이% / 미기입 | 이름 조건만 완전 정답 | 2점 |
미기입 / DESC | 정렬 방향만 완전 정답 | 2점 |
_이 / DESC | 이름 조건 일부 1점 + 정렬 정답 2점 | 3점 |
_이% / DESC | 두 답란 모두 정답 | 5점 |
앞의 1칸 문제에서는 _이%만 정확히 써도 5점이지만, 이 문제에서는 정렬 방향까지 맞혀야 5점.